9 giornata Eccellenza Lazio 2012 2013 risultati partite classifica gironi campionato marcatori

ECCELLENZA - GIRONE A  
Risultati del turno - Giornata 9 (28.10.2012)

Domenica, 28.10.2012 - 9. Giornata
  11:00 CANINESE LADISPOLI 1 - 3      
  11:00 CECCHINA CORNETO TARQUINIA 0 - 0      
  11:00 FREGENE S. MARIA MOLE 0 - 0      
  11:00 GUIDONIA MONTECELIO 0 - 1      
  11:00 PISONIANO C. DI MONTEROTONDO 2 - 0      
  11:00 REAL MORANDI MONTEFIASCONE 0 - 1      
  11:00 RIETI ALBALONGA 1 - 1      
  11:00 SP. REAL POMEZIA FONTENUOVESE 0 - 1      
  11:00 VILLANOVA REAL MONTEROSI 1 - 0      
 
Classifica

Classifica SquadraPunti G V N P GF GS +/-
1 up (3) MONTECELIO 19 9 6 1 2 13 6 7
2 down (1) S. MARIA MOLE 18 9 5 3 1 19 7 12
3 down (2) RIETI 18 9 5 3 1 15 7 8
4 up (5) FONTENUOVESE 17 9 5 2 2 16 7 9
5 up (7) LADISPOLI 17 9 5 2 2 14 7 7
6 down (4) ALBALONGA 16 9 4 4 1 13 11 2
7 up (8) VILLANOVA 16 9 5 1 3 8 7 1
8 up (9) PISONIANO 14 9 3 5 1 13 8 5
9 down (6) SP. REAL POMEZIA 14 9 4 2 3 15 11 4
10 up (11) FREGENE 12 9 3 3 3 6 6 0
11 up (12) CORNETO TARQUINIA 12 9 3 3 3 11 14 -3
12 down (10) CANINESE 11 9 3 2 4 9 11 -2
13 up (16) MONTEFIASCONE 9 9 2 3 4 5 9 -4
14 down (13) GUIDONIA 7 9 1 4 4 11 15 -4
15 down (14) C. DI MONTEROTONDO 7 9 2 1 6 9 18 -9
16 down (15) REAL MONTEROSI 7 9 2 1 6 8 19 -11
17 up (18) CECCHINA 3 9 0 3 6 5 13 -8
18 down (17) REAL MORANDI 3 9 0 3 6 5 19 -14


ECCELLENZA - GIRONE B  
Risultati del turno - Giornata 9 (28.10.2012)

Domenica, 28.10.2012 - 9. Giornata
  11:00 ANITRELLA VIS ARTENA 1 - 2      
  11:00 ATLETICO BOVILLE BORGO PODGORA 0 - 0      
  11:00 CECCANO TOR SAPIENZA 3 - 2      
  11:00 GAETA FORMIA 0 - 1      
  11:00 LARIANO VELLETRI COLLEFERRO 4 - 3      
  11:00 MOROLO TERRACINA 1 - 2      
  11:00 NUOVA CIRCE MONTE S. G. CAMPANO 1 - 2      
  11:00 PRO CISTERNA MONTEROTONDO LUPA 0 - 0      
  11:00 VALMONTONE ROCCA DI PAPA NEMI 0 - 0      
 
Classifica

Classifica SquadraPunti G V N P GF GS +/-
1 same (1) MOROLO 20 9 6 2 1 24 12 12
2 up (3) TERRACINA 18 9 5 3 1 13 8 5
3 down (2) MONTEROTONDO LUPA 17 9 4 5 0 12 3 9
4 up (5) VALMONTONE 14 9 4 2 3 12 9 3
5 down (4) NUOVA CIRCE 14 9 4 2 3 15 15 0
6 up (7) ROCCA DI PAPA NEMI 14 9 4 2 3 11 13 -2
7 up (10) VIS ARTENA 13 9 3 4 2 19 19 0
8 up (11) MONTE S. G. CAMPANO 13 9 4 1 4 15 17 -2
9 down (6) COLLEFERRO 13 9 4 1 4 13 15 -2
10 up (12) CECCANO 12 9 3 3 3 13 12 1
11 down (8) TOR SAPIENZA 12 9 3 3 3 11 11 0
12 down (9) PRO CISTERNA 11 9 2 5 2 10 10 0
13 same (13) LARIANO VELLETRI 11 9 3 2 4 18 20 -2
14 same (14) FORMIA 11 9 3 2 4 15 18 -3
15 same (15) ATLETICO BOVILLE 9 9 2 3 4 9 15 -6
16 same (16) BORGO PODGORA 8 9 2 2 5 17 18 -1
17 same (17) GAETA 7 9 1 5 3 9 11 -2
18 same (18) ANITRELLA 1 9 0 1 8 6 16 -10

 

Promossa in D  Play-Out  Retrocessa 

 

Punti = Punti G = Disputate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse GF = Gol fatti GS = Gol subiti +/- = Differenza