Eccellenza Lazio risultati gironi 12 giornata 18 Novembre 2012 classifica campionato marcatori

ECCELLENZA - GIRONE A  
Risultati del turno - Giornata 12 (18.11.2012)

Domenica, 18.11.2012 - 12. Giornata
  11:00 ALBALONGA REAL MORANDI 3 - 2      
  11:00 C. DI MONTEROTONDO VILLANOVA 1 - 0      
  11:00 CORNETO TARQUINIA S. MARIA MOLE 0 - 1      
  11:00 FONTENUOVESE CANINESE 1 - 0      
  11:00 LADISPOLI GUIDONIA 1 - 2      
  11:00 MONTECELIO FREGENE 1 - 1      
  11:00 MONTEFIASCONE SP. REAL POMEZIA 0 - 1      
  11:00 PISONIANO RIETI 2 - 1      
  11:00 REAL MONTEROSI CECCHINA 2 - 1      
 
Classifica

Classifica SquadraPunti G V N P GF GS +/-
1 same (1) S. MARIA MOLE 24 12 7 3 2 22 11 11
2 up (3) SP. REAL POMEZIA 23 12 7 2 3 21 12 9
3 up (6) ALBALONGA 22 12 6 4 2 19 14 5
4 up (8) FONTENUOVESE 21 12 6 3 3 19 10 9
5 down (2) RIETI 21 12 6 3 3 18 11 7
6 down (5) MONTECELIO 21 11 6 3 2 16 9 7
7 down (4) LADISPOLI 20 12 6 2 4 17 10 7
8 up (9) FREGENE 19 12 5 4 3 10 7 3
9 down (7) VILLANOVA 19 12 6 1 5 9 10 -1
10 same (10) PISONIANO 18 12 4 6 2 17 13 4
11 up (12) REAL MONTEROSI 16 12 5 1 6 15 20 -5
12 up (13) C. DI MONTEROTONDO 16 12 5 1 6 15 21 -6
13 down (11) CANINESE 14 12 4 2 6 14 16 -2
14 same (14) MONTEFIASCONE 12 12 3 3 6 8 13 -5
15 same (15) CORNETO TARQUINIA 12 12 3 3 6 12 19 -7
16 same (16) GUIDONIA 10 12 2 4 6 13 22 -9
17 same (17) REAL MORANDI 4 12 0 4 8 9 26 -17
18 same (18) CECCHINA 3 11 0 3 8 8 18 -10


Punti = Punti G = Disputate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse GF = Gol fatti GS = Gol subiti +/- = Differenza


ECCELLENZA - GIRONE B  
Risultati del turno - Giornata 12 (18.11.2012)

Domenica, 18.11.2012 - 12. Giornata
  11:00 BORGO PODGORA MOROLO 2 - 1      
  11:00 COLLEFERRO ATLETICO BOVILLE 2 - 1      
  11:00 FORMIA ANITRELLA 3 - 2      
  11:00 LARIANO VELLETRI CECCANO 3 - 2      
  11:00 MONTE S. G. CAMPANO GAETA 1 - 2      
  11:00 MONTEROTONDO LUPA VALMONTONE 1 - 1      
  11:00 ROCCA DI PAPA NEMI NUOVA CIRCE 0 - 1      
  11:00 TERRACINA VIS ARTENA 3 - 0      
  11:00 TOR SAPIENZA PRO CISTERNA 2 - 2      
 
Classifica

Classifica SquadraPunti G V N P GF GS +/-
1 up (3) TERRACINA 24 12 7 3 2 17 9 8
2 down (1) MOROLO 23 12 7 2 3 29 16 13
3 down (2) MONTEROTONDO LUPA 22 12 5 7 0 16 5 11
4 up (5) COLLEFERRO 22 12 7 1 4 21 19 2
5 down (4) VIS ARTENA 19 12 5 4 3 26 23 3
6 same (6) PRO CISTERNA 18 12 4 6 2 16 12 4
7 up (8) LARIANO VELLETRI 18 12 5 3 4 26 24 2
8 down (7) VALMONTONE 18 12 5 3 4 15 13 2
9 up (12) NUOVA CIRCE 17 12 5 2 5 18 22 -4
10 down (9) CECCANO 15 12 4 3 5 19 19 0
11 down (10) ROCCA DI PAPA NEMI 15 12 4 3 5 13 20 -7
12 up (15) GAETA 14 12 3 6 3 16 13 3
13 down (11) MONTE S. G. CAMPANO 14 12 4 2 6 19 23 -4
14 down (13) TOR SAPIENZA 14 12 3 5 4 14 18 -4
15 up (16) FORMIA 14 12 4 2 6 18 25 -7
16 down (14) ATLETICO BOVILLE 13 12 3 4 5 13 19 -6
17 same (17) BORGO PODGORA 12 12 3 3 6 20 23 -3
18 same (18) ANITRELLA 1 12 0 1 11 9 22 -13


Punti = Punti G = Disputate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse GF = Gol fatti GS = Gol subiti +/- = Differenza