Classifica gironi Serie D 2014-2015

  • Stampa

Classifica aggiornata tempo reale gironi Serie D 2014-2015

Classifica girone A

 Pos.SquadraPtGVNPGFGSDR
1uparrow green.svg 1. Sporting Bellinzago Sporting Bellinzago 12 4 4 0 0 8 2 +6
Noatunloopsong.png 2. Caronnese Caronnese 10 4 3 1 0 9 5 +4
Noatunloopsong.png 3. Lavagnese Lavagnese 9 4 3 0 1 9 5 +4
Noatunloopsong.png 4. Sestri Levante Sestri Levante 9 4 3 0 1 7 3 +4
Noatunloopsong.png 5. Pro Settimo Pro Settimo & Eureka 9 4 3 0 1 5 3 +2
  6. Cuneo Cuneo 7 4 2 1 1 7 3 +4
  7. Vado Vado 7 4 2 1 1 7 8 -1
  8. Novese Novese 6 4 2 0 2 6 5 +1
  9. Acqui Acqui 6 4 2 0 2 8 8 0
  10. Bra Bra 5 4 1 2 1 7 8 -1
  11. Argentina Argentina 5 4 1 2 1 7 8 -1
  12. Asti Asti 5 4 1 2 1 3 4 -1
  13. OltrepoVoghera OltrepoVoghera 4 4 1 1 2 5 5 0
  14. Borgosesia Borgosesia 4 4 1 1 2 4 7 -3
Noatunloopsong.png 15. Sancolombano Sancolombano 4 4 1 1 2 3 6 -3
Noatunloopsong.png 16. Chieri Chieri 3 4 1 0 3 5 6 -1
Noatunloopsong.png 17. Borgomanero Borgomanero 3 4 1 0 3 5 7 -2
Noatunloopsong.png 18. RapalloBogliasco RapalloBogliasco 3 4 1 0 3 4 7 -3
1downarrow red.svg 19. Derthona Derthona 2 4 0 2 2 3 6 -3
1downarrow red.svg 20. Vallee d'Aoste Vallée d'Aoste 0 4 0 0 4 3 9 -6

Classifica girone B

 Pos.SquadraPtGVNPGFGSDR
1uparrow green.svg 1. Castiglione Castiglione 12 4 4 0 0 8 0 +8
Noatunloopsong.png 2. Inveruno Inveruno 10 4 3 1 0 11 2 +9
Noatunloopsong.png 3. Pergolettese Pergolettese 8 4 2 2 0 8 3 +5
Noatunloopsong.png 4. MapelloBonate MapelloBonate 8 4 2 2 0 6 3 +3
Noatunloopsong.png 5. Seregno Seregno 7 4 2 1 1 7 2 +5
  6. Sondrio Sondrio 7 3 2 1 0 7 3 +4
  7. 600px Blu e Rosso.png Ciserano 6 4 1 3 0 7 4 +3
  8. Folgore Caratese Folgore Caratese 5 4 1 2 1 4 4 0
  9. Aurora Seriate Aurora Seriate 5 4 1 2 1 3 5 -2
  10. Lecco Lecco 5 4 1 2 1 5 8 -3
  11. Villafranca Villafranca 4 4 1 1 2 3 3 0
  12. Caravaggio Caravaggio 4 4 1 1 2 5 8 -3
  13. Ponte San Pietro-Isola Ponte San Pietro-Isola 4 4 1 1 2 3 6 -3
Noatunloopsong.png 14. V. Vecomp Verona V. Vecomp Verona 3 4 0 3 1 4 5 -1
Noatunloopsong.png 15. Pro Sesto Pro Sesto 2 3 0 2 1 0 1 -1
Noatunloopsong.png 16. AC Castellana Castellana 2 4 0 2 2 6 9 -3
Noatunloopsong.png 17. Olginatese Olginatese 1 4 0 1 3 0 5 -5
1downarrow red.svg 18. Ciliverghe Mazzano Ciliverghe Mazzano 1 3 0 1 2 0 10 -10
1downarrow red.svg 19. Atletico Montichiari Atletico Montichiari 0 3 0 0 3 1 7 -6

Classifica girone C

 Pos.SquadraPtGVNPGFGSDR
1uparrow green.svg 1. Biancoscudati Padova Biancoscudati Padova 9 3 3 0 0 9 2 7
Noatunloopsong.png 2. Belluno Belluno 9 3 3 0 0 8 1 7
Noatunloopsong.png 3. 600px Nero Rosso e Azzurro (Diagonale).svg AltoVicentino 9 3 3 0 0 8 3 5
Noatunloopsong.png 4. Fontanafredda Fontanafredda 7 3 2 1 0 4 2 2
Noatunloopsong.png 5. Clodiense Clodiense 6 2 2 0 0 3 1 2
  6. Sacilese Sacilese 5 3 1 2 0 6 4 2
  7. Union ArzignanoChiampo Union ArzignanoChiampo 5 3 1 2 0 4 2 2
  8. Union Pro Union Pro 4 3 1 1 1 4 5 -1
  9. Tamai Tamai 3 2 1 0 1 2 3 -1
  10. Montebelluna Montebelluna 3 3 1 0 2 2 5 -3
  11. Kras Repen Kras Repen 2 3 0 2 1 7 8 -1
  12. Union Ripa La Fenadora Union Ripa La Fenadora 2 3 0 2 1 3 4 -1
Noatunloopsong.png 13. Giorgione Giorgione 1 3 0 1 2 1 3 -2
Noatunloopsong.png 14. Dro Dro 1 3 0 1 2 2 5 -3
Noatunloopsong.png 15. 600px Giallo e Nero.png Mori Santo Stefano 1 3 0 1 2 1 4 -3
Noatunloopsong.png 16. Legnago Salus Legnago Salus 1 3 0 1 2 4 8 -4
1downarrow red.svg 17. Triestina Triestina 1 3 0 1 2 2 6 -4
1downarrow red.svg 18. Mezzocorona Mezzocorona[2] -3 3 0 1 2 1 5 -4

Classifica girone D

 Pos.SquadraPtGVNPGFGSDR
1uparrow green.svg 1. Delta Porto Tolle Rovigo Delta Porto Tolle RO 3 1 1 0 0 3 2 +1
Noatunloopsong.png 2. Mezzolara Mezzolara 3 1 1 0 0 3 2 +1
Noatunloopsong.png 3. Piacenza Piacenza 3 1 1 0 0 2 1 +1
Noatunloopsong.png 4. Este Este 3 1 1 0 0 1 0 +1
Noatunloopsong.png 5. Virtus Castelfranco Virtus Castelfranco 3 1 1 0 0 1 0 +1
  6. Abano Abano 1 1 0 1 0 3 3 0
  7. Romagna Centro Romagna Centro 1 1 0 1 0 3 3 0
  1. Rimini Rimini 4 2 1 1 0 6 3 +3
  9. Scandicci Scandicci 1 1 0 1 0 2 2 0
  10. Fidenza Fidenza 1 1 0 1 0 1 1 0
  11. Fiorenzuola Fiorenzuola 1 1 0 1 0 1 1 0
  12. Formigine Formigine 1 1 0 1 0 1 1 0
  13. Imolese Imolese 1 2 0 1 1 2 5 -3
  14. Bianco e Azzurro.svg Ribelle Castiglione 1 1 0 1 0 1 1 0
Noatunloopsong.png 15. Thermal Abano Teolo Thermal Abano Teolo 1 1 0 1 0 1 1 0
Noatunloopsong.png 16. S. Paolo PD Atletico S. Paolo PD 0 1 0 0 1 0 1 -1
Noatunloopsong.png 17. Jolly Montemurlo Jolly Montemurlo 0 1 0 0 1 0 1 -1
Noatunloopsong.png 18. Bellaria Bellaria 0 1 0 0 1 1 2 -1
1downarrow red.svg 19. Correggese Correggese 0 1 0 0 1 2 3 -1
1downarrow red.svg 20. Fortis Juventus Fortis Juventus 0 1 0 0 1 2 3 -1

Classifica girone E

 Pos.SquadraPtGVNPGFGSDR
1uparrow green.svg 1. Siena Robur Siena 7 3 2 1 0 9 2 +7
Noatunloopsong.png 2. Ponsacco Ponsacco 7 3 2 1 0 5 3 +2
Noatunloopsong.png 3. Gavorrano Gavorrano 7 3 2 1 0 5 3 +2
Noatunloopsong.png 4. Sansepolcro Sansepolcro 7 3 2 1 0 4 2 +2
Noatunloopsong.png 5. Foligno Foligno 7 3 2 1 0 3 1 +2
  6. Massese Massese 6 3 2 0 1 6 4 +2
  7. Colligiana Colligiana 4 3 1 1 1 5 4 +1
  8. Rieti Rieti 4 3 1 1 1 3 3 +1
  9. Pianese Pianese 4 3 1 1 1 3 2 +1
  10. Sangiovannese San Giovanni Valdarno 4 3 1 1 1 4 5 -1
  11. Trestina Trestina 3 3 1 0 2 3 3 0
  12. Poggibonsi Poggibonsi 3 3 0 3 0 0 0 0
Noatunloopsong.png 13. Civita Castellana Virtus Flaminia 3 3 1 0 2 4 8 -4
Noatunloopsong.png 14. Villabiagio Villabiagio 2 3 0 2 1 3 4 -1
Noatunloopsong.png 15. San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle 2 3 0 2 1 1 3 -2
Noatunloopsong.png 16. Voluntas Spoleto Voluntas Spoleto 1 3 0 1 2 4 7 -4
1downarrow red.svg 17. Gualdo Casacastalda Gualdo Casacastalda 1 3 0 1 2 2 5 -3
1downarrow red.svg 18. Bastia Bastia 0 3 0 0 3 2 7 -5

Classifica girone F

 Pos.SquadraPtGVNPGFGSDR
1uparrow green.svg 1. Maceratese Maceratese 9 3 3 0 0 6 2 +4
Noatunloopsong.png 2. Sambenedettese Sambenedettese 7 3 2 1 0 10 4 +6
Noatunloopsong.png 3. Chieti Chieti 7 3 2 1 0 4 0 +4
Noatunloopsong.png 4. Recanatese Recanatese 6 3 2 0 1 5 2 +3
Noatunloopsong.png 5. Matelica Matelica 6 3 2 0 1 2 1 +1
  6. Campobasso Campobasso 5 3 1 2 0 2 1 +1
  7. 600px Bianco e Verde (Strisce).png Castelfidardo 5 3 1 2 0 2 1 +1
  8. Amiternina Amiternina 4 3 1 1 1 2 1 +1
  9. Civitanovese Civitanovese 4 3 1 1 1 4 4 0
  10. Fano Fano 4 3 1 1 1 3 3 0
  11. San Nicolo San Nicolò 4 3 1 1 1 2 2 0
  12. Fermana Fermana 4 3 1 0 1 1 2 -1
Noatunloopsong.png 13. Giulianova Giulianova 3 3 1 0 2 3 7 -4
Noatunloopsong.png 14. Termoli Termoli 2 3 0 2 1 0 1 -1
Noatunloopsong.png 15. Jesina Jesina 1 3 0 1 2 2 4 -2
Noatunloopsong.png 16. Olympia Agnonese Olympia Agnonese 1 3 0 1 2 4 7 -3
1downarrow red.svg 17. Vis Pesaro Vis Pesaro 1 3 0 1 2 2 5 -3
1downarrow red.svg 18. Celano Marsica Celano Marsica 0 3 0 0 3 1 8 -7

Classifica girone G

 Pos.SquadraPtGVNPGFGSDR
1uparrow green.svg 1. Giallo e Rosso.svg Lupa Castelli Romani 7 3 2 1 0 8 0 +8
Noatunloopsong.png 2. Aprilia Aprilia 7 3 2 1 0 7 3 +4
Noatunloopsong.png 3. Ostia Mare Ostia Mare 6 3 2 0 1 8 3 +5
Noatunloopsong.png 4. Nuorese Nuorese 6 3 2 0 1 6 4 +2
Noatunloopsong.png 5. Terracina Terracina 5 3 1 2 0 6 5 +1
  6. San Cesareo San Cesareo 5 3 1 2 0 3 2 +1
  7. Arzachena Arzachena 5 3 1 2 0 2 1 +1
  8. Cynthia Cynthia 4 3 1 1 1 5 3 +2
  9. Olbia Olbia 4 3 1 1 1 6 5 +1
  10. Viterbese Viterbese Castrense 4 3 1 1 1 3 3 0
  11. Budoni Budoni 4 3 1 1 1 7 8 -1
  12. Isola Liri Isola Liri[2] 3 3 1 1 1 3 3 0
Noatunloopsong.png 13. Fondi Fondi 3 3 1 0 2 7 8 -1
Noatunloopsong.png 14. Sora Sora 3 3 1 0 2 5 6 -1
Noatunloopsong.png 15. Astrea Astrea 3 3 1 0 2 1 3 -2
Noatunloopsong.png 16. Selargius Selargius 3 3 1 0 2 2 9 -7
1downarrow red.svg 17. Palestrina Palestrina[3] 0 3 0 1 2 1 4 -3
1downarrow red.svg 18. Anziolavinio Anziolavinio 0 3 0 0 3 3 13 -10

Classifica girone H

 Pos.SquadraPtGVNPGFGSDR
1uparrow green.svg 1. Gallipoli Gallipoli 9 3 3 0 0 6 2 +4
Noatunloopsong.png 2. Bisceglie Bisceglie 7 3 2 1 0 6 2 +4
Noatunloopsong.png 3. Taranto Taranto 7 3 2 1 0 5 1 +4
Noatunloopsong.png 4. Gelbison Cilento Vallo Gelbison 6 3 2 0 1 4 1 +3
Noatunloopsong.png 5. Fidelis Andria Fidelis Andria 6 3 2 0 1 6 4 +2
  6. Pomigliano Pomigliano 6 3 2 0 1 4 3 +1
  7. Monopoli Monopoli 5 3 1 2 0 5 4 +1
  8. Brindisi Brindisi 4 3 1 1 1 7 5 +2
  9. Potenza Rossoblu Potenza 4 3 1 1 1 2 3 -1
  10. Manfredonia Manfredonia 3 3 1 0 2 5 4 +1
  11. FC Francavilla FC Francavilla 3 3 1 0 2 5 6 -1
  12. Sarnese Sarnese 3 3 1 0 2 4 7 -3
Noatunloopsong.png 13. Cavese Cavese[4] 2 3 2 1 0 9 3 +6
Noatunloopsong.png 14. Bandiera San Severo.png San Severo 2 3 0 2 1 4 8 -4
Noatunloopsong.png 15. Arzanese Arzanese 1 3 0 1 2 2 5 -3
Noatunloopsong.png 16. Puteolana Puteolana 1 3 0 1 2 2 8 -6
1downarrow red.svg 17. Virtus Scafatese Virtus Scafatese 0 3 0 0 3 4 7 -3
1downarrow red.svg 18. Grottaglie Ars et Labor Grottaglie[5][6] 0 3 0 1 2 5 12 -7

Classifica girone I

 Pos.SquadraPtGVNPGFGSDR
1uparrow green.svg 1. Torrecuso Torrecuso 7 3 2 1 0 5 2 +3
Noatunloopsong.png 2. Akragas Akragas 6 3 2 0 1 4 3 +1
Noatunloopsong.png 3. Leonfortese Leonfortese 6 3 2 0 1 4 3 +1
Noatunloopsong.png 4. Due Torri Due Torri 5 3 1 2 0 5 3 +2
Noatunloopsong.png 5. Rende Rende 4 3 1 1 1 4 2 +2
  6. Nerostellati Frattese Nerostellati Frattese 4 3 1 1 1 4 4 0
  7. Tiger Brolo Tiger Brolo 4 3 1 1 1 4 4 0
  8. Comprensorio Montalto Comprensorio Montalto 4 3 1 1 1 3 3 0
  9. Reggio Calabria HinterReggio HinterReggio 4 3 1 1 1 3 3 0
  10. Progreditur Marcianise Progreditur Marcianise 4 3 1 1 1 3 3 0
  11. Amaranto2.svg Roccella 4 3 1 1 1 5 7 -2
  12. Orlandina Orlandina 3 3 0 3 0 3 3 0
Noatunloopsong.png 13. Battipagliese Battipagliese 3 3 0 3 0 1 1 0
Noatunloopsong.png 14. Agropoli Agropoli 3 3 1 0 2 4 5 -1
Noatunloopsong.png 15. Sorrento Sorrento 3 3 1 0 2 3 5 -2
Noatunloopsong.png 16. Neapolis Neapolis 3 3 1 0 2 2 4 -2
1downarrow red.svg 17. Gioiese Nuova Gioiese 2 3 0 2 1 2 3 -1
1downarrow red.svg 18. Noto Noto 2 3 0 2 1 0 1 -1