Fantacalcio Quotazioni Gazzetta 2014-2015

  • Stampa


Fantacalcio quotazioni gazzetta lista ruoli nomi costo giocatori Serie A 2014-2015

PORTIERI

Codice Giocatore Squadra Ruolo Stato Quotazione
101 ABBIATI MILAN P 1 12
102 AGAZZI MILAN P 1 2
103 AGLIARDI CESENA P 1 2
104 ANDUJAR NAPOLI P 1 1
105 AVRAMOV TORINO P 1 1
106 BARDI CHIEVO P 1 8
107 BASSI EMPOLI P 1 8
108 BELEC INTER P 1 1
109 BENUSSI UDINESE P 1 1
110 BERISHA LAZIO P 1 2
111 BERNI INTER P 1 1
112 BIGGERI EMPOLI P 1 1
113 BIZZARRI GENOA P 1 1
114 BRESSAN CESENA P 1 1
115 BRKIC UDINESE P 1 2
116 BUFFON JUVENTUS P 1 16
117 CARBONI CAGLIARI P 1 1
118 CARRIZO INTER P 1 1
119 COLOMBI CAGLIARI P 1 8
120 COLOMBO NAPOLI P 1 1
121 CONSIGLI ATALANTA P 1 11
122 CRAGNO CAGLIARI P 1 2
123 DA COSTA SAMPDORIA P 1 10
124 DE SANCTIS ROMA P 1 15
125 FALCONE SAMPDORIA P 0 1
126 FREZZOLINI ATALANTA P 1 1
127 FULIGNATI PALERMO P 1 1
128 GABRIEL MILAN P 1 1
129 GILLET TORINO P 1 2
130 GOLLINI VERONA P 1 1
131 HANDANOVIC INTER P 1 15
132 IACOBUCCI PARMA P 1 1
133 KELAVA UDINESE P 1 1
134 LAMANNA GENOA P 1 1
135 LEALI CESENA P 1 8
136 LOBONT ROMA P 1 1
137 LUPATELLI FIORENTINA P 1 1
138 MARCHETTI LAZIO P 1 12
139 MIHAYLOV VERONA P 1 1
140 MIRANTE PARMA P 1 12
141 NETO FIORENTINA P 1 13
142 NICOLAS VERONA P 1 1
143 PADELLI TORINO P 1 11
144 PEGOLO SASSUOLO P 1 7
145 PERIN GENOA P 1 12
146 POLITO SASSUOLO P 1 1
147 POMINI SASSUOLO P 1 2
148 PUGGIONI CHIEVO P 1 2
149 RAFAEL C.B. NAPOLI P 1 14
150 RAFAEL D.A. VERONA P 1 10
151 ROSATI NAPOLI P 1 1
152 RUBINHO JUVENTUS P 1 1
153 SCUFFET UDINESE P 1 11
154 SECULIN CHIEVO P 1 1
155 SEPE EMPOLI P 1 2
156 SKORUPSKI ROMA P 1 1
157 SORRENTINO PALERMO P 1 10
158 SPORTIELLO ATALANTA P 1 1
159 SQUIZZI CHIEVO P 1 1
160 STORARI JUVENTUS P 1 1
161 STRAKOSHA LAZIO P 1 1
162 TATARUSANU FIORENTINA P 1 1
163 TOZZO SAMPDORIA P 0 1
164 UJKANI PALERMO P 1 1


DIFENSORI

201 ABATE MILAN D 1 7
202 ACERBI SASSUOLO D 1 4
203 AGOSTINI VERONA D 1 5
204 ALBERTAZZI MILAN D 1 3
205 ALBIOL NAPOLI D 1 11
206 ALEX MILAN D 1 14
207 ALONSO FIORENTINA D 1 3
208 ANDELKOVIC PALERMO D 1 5
209 ANDREOLLI INTER D 1 4
210 ANTEI SASSUOLO D 1 3
211 ANTONINI GENOA D 1 6
212 ARIAUDO SASSUOLO D 1 4
213 ASTORI ROMA D 1 8
214 AVELAR CAGLIARI D 1 4
215 BALZANO CAGLIARI D 1 3
216 BALZARETTI ROMA D 1 5
217 BARBA EMPOLI D 1 2
218 BARZAGLI JUVENTUS D 1 14
219 BASANTA FIORENTINA D 1 6
220 BASTA LAZIO D 1 13
221 BELLINI ATALANTA D 1 2
222 BELMONTE UDINESE D 1 2
223 BENALOUANE ATALANTA D 1 6
224 BENATIA ROMA D 1 16
225 BENEDETTI CAGLIARI D 1 3
226 BIANCHETTI VERONA D 1 3
227 BIANCO SASSUOLO D 1 3
228 BIAVA ATALANTA D 1 8
229 BIRAGHI CHIEVO D 1 5
230 BONERA MILAN D 1 5
231 BONUCCI JUVENTUS D 1 12
232 BOVO TORINO D 1 6
233 BRITOS NAPOLI D 1 5
234 BRIVIO ATALANTA D 1 5
235 BUBNJIC UDINESE D 1 3
236 BURDISSO GENOA D 1 7
237 CACCIATORE SAMPDORIA D 1 5
238 CACERES JUVENTUS D 1 6
239 CAMPAGNARO INTER D 1 6
240 CAMPORESE FIORENTINA D 1 3
241 CANA LAZIO D 1 7
242 CANINI ATALANTA D 0 3
243 CANNAVARO SASSUOLO D 1 7
244 CAPELLI CESENA D 1 5
245 CASSANI PARMA D 1 8
246 CASTAN ROMA D 1 12
247 CAVANDA LAZIO D 1 4
248 CEPPITELLI PARMA D 1 5
249 CESAR CHIEVO D 1 4
250 CHERUBIN ATALANTA D 1 4
251 CHIELLINI JUVENTUS D 1 15
252 CHIOSA TORINO D 0 1
253 CIANI LAZIO D 1 4
254 CODA UDINESE D 1 3
255 COLE ROMA D 1 11
256 COMPPER FIORENTINA D 0 4
257 CONSTANT MILAN D 1 4
258 COSTA SAMPDORIA D 1 4
259 DAINELLI CHIEVO D 1 7
260 D'AMBROSIO INTER D 1 5
261 DANILO UDINESE D 1 8
262 DAPRELA' PALERMO D 1 4
263 DARMIAN TORINO D 1 11
264 DE CEGLIE JUVENTUS D 1 3
265 DE MAIO GENOA D 1 6
266 DE SCIGLIO MILAN D 1 8
267 DE SILVESTRI SAMPDORIA D 1 10
268 DE VRIJ LAZIO D 1 12
269 DEL FABRO CAGLIARI D 0 2
270 DIDAC MILAN D 1 2
271 DODO' INTER D 1 8
272 DOMIZZI UDINESE D 1 7
273 DOUGLAS UDINESE D 1 2
274 DRAME' ATALANTA D 1 5
275 EDENILSON UDINESE D 1 5
276 EDIMAR CHIEVO D 1 4
277 ELEZ LAZIO D 1 1
278 EMANUELSON ROMA D 1 7
279 EVRA JUVENTUS D 1 11
280 FARAONI UDINESE D 1 4
281 FEDDAL PALERMO D 1 2
282 FELIPE PARMA D 1 4
283 FERNANDEZ NAPOLI D 1 6
284 FORNASIER SAMPDORIA D 1 4
285 FREY CHIEVO D 1 5
286 GABRIEL SILVA UDINESE D 1 11
287 GAMBERINI CHIEVO D 1 5
288 GASTALDELLO SAMPDORIA D 1 9
289 GASTON SILVA TORINO D 1 3
290 GAZZOLA SASSUOLO D 1 4
291 GHOULAM NAPOLI D 1 6
292 GLIK TORINO D 1 10
293 GOBBI PARMA D 1 7
294 GONZALEZ VERONA D 1 5
295 HEGAZI FIORENTINA D 1 2
296 HENRIQUE NAPOLI D 1 8
297 HEURTAUX UDINESE D 1 9
298 HYSAJ EMPOLI D 1 4
299 INGEGNERI CESENA D 1 2
300 IZZO GENOA D 1 4
301 JANSSON TORINO D 1 4
302 JONATHAN INTER D 1 10
303 JUAN JESUS INTER D 1 8
304 KONKO LAZIO D 1 5
305 KOULIBALY NAPOLI D 1 5
306 KRAJNC CESENA D 1 4
307 LAURINI EMPOLI D 1 3
308 LAZAAR PALERMO D 1 5
309 LICHTSTEINER JUVENTUS D 1 16
310 LONGHI SASSUOLO D 1 5
311 LUCARELLI PARMA D 1 9
312 LUCCHINI CESENA D 1 6
313 MAGGIO NAPOLI D 1 6
314 MAGNUSSON CESENA D 1 2
315 MAICON ROMA D 1 15
316 MAKSIMOVIC TORINO D 1 6
317 MANFREDINI SASSUOLO D 1 5
318 MANTOVANI PALERMO D 1 4
319 MARCHESE GENOA D 1 8
320 MARIO RUI EMPOLI D 1 3
321 MARQUES VERONA D 1 4
322 MARTIC VERONA D 1 4
323 MARTINELLI EMPOLI D 1 1
324 MASIELLO TORINO D 1 4
325 MBAYE INTER D 1 4
326 MESBAH PARMA D 1 4
327 MESTO NAPOLI D 1 4
328 MEXES MILAN D 1 5
329 MILANOVIC MILAN PALERMO D 1 3
330 MOLINARO TORINO D 1 9
331 MORAS VERONA D 1 6
332 MORETTI TORINO D 1 7
333 MORGANELLA PALERMO D 1 4
334 MOTTA JUVENTUS D 1 3
335 MUNOZ PALERMO D 1 6
336 MURRU CAGLIARI D 1 6
337 MUSTAFI SAMPDORIA D 1 7
338 NAGATOMO INTER D 1 13
339 NALDO UDINESE D 1 3
340 NICA CESENA D 1 3
341 NOVARETTI LAZIO D 1 4
342 OGBONNA JUVENTUS D 1 5
343 PALETTA PARMA D 1 10
344 PAPP CHIEVO D 1 3
345 PASQUAL FIORENTINA D 1 12
346 PASQUALE UDINESE D 1 3
347 PEDRO MENDES PARMA D 1 3
348 PELUSO SASSUOLO D 1 6
349 PERICO CESENA D 1 4
350 PICCINI FIORENTINA D 1 3
351 PISANO F. CAGLIARI D 1 5
352 PISANO E. PALERMO D 1 6
353 POLENTA GENOA D 1 2
354 RADU LAZIO D 1 8
355 RAIMONDI ATALANTA D 1 4
356 RAMI MILAN D 1 11
357 RANOCCHIA INTER D 1 12
358 REGINI SAMPDORIA D 1 6
359 RENZETTI CESENA D 1 6
360 RISPOLI PARMA D 1 4
361 RISTOVSKI PARMA D 1 5
362 RODRIGUEZ GON. FIORENTINA D 1 14
363 RODRIGUEZ GUI. VERONA D 1 5
364 ROMAGNOLI ROMA D 1 4
365 RONCAGLIA FIORENTINA D 1 5
366 ROSI GENOA D 1 6
367 ROSSETTINI CAGLIARI D 1 6
368 RUGANI EMPOLI D 1 7
369 SALAMON SAMPDORIA D 1 3
370 SAMPIRISI GENOA D 1 4
371 SANTACROCE PARMA D 1 2
372 SARDO CHIEVO D 1 5
373 SAVIC FIORENTINA D 1 9
374 SCALONI ATALANTA D 1 2
375 SILVESTRE INTER D 1 3
376 SORENSEN JUVENTUS D 1 2
377 STENDARDO ATALANTA D 1 7
378 STRUNA PALERMO D 1 1
379 SUAGHER ATALANTA D 1 1
380 TERRANOVA SASSUOLO D 1 8
381 TERZI PALERMO D 1 5
382 TOMOVIC FIORENTINA D 1 8
383 TONELLI EMPOLI D 1 6
384 TOROSIDIS ROMA D 1 6
385 VESOVIC TORINO D 1 2
386 VIDIC INTER D 1 13
387 VINICIUS LAZIO D 1 2
388 VITIELLO PALERMO D 1 2
389 VOLTA CESENA D 1 4
390 VRSALJKO SASSUOLO D 1 7
391 WAGUE UDINESE D 1 2
392 ZACCARDO MILAN D 1 3
393 ZAMPANO VERONA D 1 2
394 ZAPATA C. MILAN D 1 6
395 ZAPPACOSTA ATALANTA D 1 3
396 ZUKANOVIC CHIEVO D 1 6
397 ZUNIGA NAPOLI D 1 12
398 BRAAFHEID LAZIO D 1 4
399 MARQUEZ VERONA D 1 8
400 PIRIS UDINESE D 1 5
401 LUNA VERONA D 1 6


CENTROCAMPISTI

501 ACQUAH PARMA C 1 6
502 ADRYAN CAGLIARI C 1 4
503 ALHASSAN UDINESE C 1 3
504 ALLAN UDINESE C 1 10
505 ALVAREZ INTER C 1 10
506 ANTONELLI GENOA C 1 8
507 AQUILANI FIORENTINA C 1 16
508 ARMERO UDINESE C 1 7
509 ASAMOAH JUVENTUS C 1 9
510 BADU UDINESE C 1 11
511 BAKIC FIORENTINA C 1 2
512 BARRETO PALERMO C 1 9
513 BASELLI ATALANTA C 1 6
514 BASHA TORINO C 1 4
515 BEHRAMI NAPOLI C 0 8
516 BELLOMO CHIEVO C 1 5
517 BENASSI TORINO C 1 6
518 BENTIVOGLIO CHIEVO C 1 4
519 BERTOLACCI GENOA C 1 7
520 BIABIANY PARMA C 1 14
521 BIGLIA LAZIO C 1 7
522 BIONDINI SASSUOLO C 1 7
523 BIRSA CHIEVO C 1 7
524 BOLZONI PALERMO C 1 5
525 BONAVENTURA ATALANTA C 1 15
526 BORJA VALERO FIORENTINA C 1 19
527 BRIENZA ATALANTA C 1 5
528 BRIGHI SASSUOLO C 1 8
529 BRILLANTE FIORENTINA C 1 3
530 BUCHEL JUVENTUS C 1 2
531 CABRERA CAGLIARI C 1 3
532 CAIO RANGEL CAGLIARI C 1 3
533 CAMPANA SAMPDORIA C 1 4
534 CANDREVA LAZIO C 1 19
535 CAPELLO CAGLIARI C 1 3
536 CARMONA ATALANTA C 1 7
537 CASCIONE CESENA C 1 7
538 CATALDI LAZIO C 1 3
539 CAZZOLA CESENA C 1 5
540 CHIBSAH SASSUOLO C 1 4
541 CHOCHEV PALERMO C 1 4
542 CHRISTODOULOPOULOS VERONA C 1 7
543 CIGARINI ATALANTA C 1 10
544 COFIE GENOA C 1 4
545 COMAN JUVENTUS C 1 2
546 CONTI CAGLIARI C 1 10
547 COPPOLA CESENA C 1 4
548 COSSU CAGLIARI C 1 8
549 CRISETIG CAGLIARI C 1 4
550 CRISTANTE MILAN C 1 4
551 CROCE EMPOLI C 1 4
552 CUADRADO FIORENTINA C 1 22
553 D'ALESSANDRO ATALANTA C 1 5
554 DE FEUDIS CESENA C 1 4
555 DE JONG MILAN C 1 10
556 DE ROSSI ROMA C 1 13
557 DE VITIS SAMPDORIA C 1 1
558 DELLA ROCCA PALERMO C 1 3
559 DESSENA CAGLIARI C 1 5
560 DI GENNARO PALERMO C 1 5
561 DONADEL NAPOLI C 1 3
562 DONATI VERONA C 1 6
563 DONSAH CAGLIARI C 1 2
564 DUNCAN SAMPDORIA C 1 5
565 DZEMAILI NAPOLI C 1 13
566 EDERSON LAZIO C 1 5
567 EKDAL CAGLIARI C 1 7
568 EL KADDOURI TORINO C 1 12
569 ERAMO SAMPDORIA C 1 3
570 ERIKSSON CAGLIARI C 1 3
571 ESSIEN MILAN C 1 3
572 ESTIGARRIBIA ATALANTA C 1 6
573 FARNERUD TORINO C 1 6
574 FELIPE ANDERSON LAZIO C 1 6
575 FERNANDES UDINESE C 1 13
576 FERNANDEZ FIORENTINA C 1 9
577 FETFATZIDIS GENOA C 1 8
578 FLORENZI ROMA C 1 15
579 GAGLIARDINI ATALANTA C 1 3
580 GALLOPPA PARMA C 1 5
581 GARGANO NAPOLI C 1 5
582 GAVAZZI SAMPDORIA C 1 3
583 GAZZI TORINO C 1 4
584 GIORGI CESENA C 1 6
585 GONZALEZ LAZIO C 1 7
586 GRASSI ATALANTA C 1 1
587 GRECO GENOA C 1 7
588 GROSSI VERONA C 1 3
589 GUANA CHIEVO C 1 4
590 GUARENTE EMPOLI C 1 6
591 GUARIN INTER C 1 12
592 GUILHERME UDINESE C 1 5
593 HALLFREDSSON VERONA C 1 10
594 HAMSIK NAPOLI C 1 20
595 HERNANES INTER C 1 16
596 HETEMAJ CHIEVO C 1 7
597 HONDA MILAN C 1 9
598 ILICIC FIORENTINA C 1 13
599 IMPROTA GENOA C 1 5
600 INLER NAPOLI C 1 11
601 IONITA VERONA C 1 4
602 ISLA JUVENTUS C 1 5
603 JADSON UDINESE C 1 2
604 JANKOVIC F. PARMA C 1 2
605 JANKOVIC B. VERONA C 1 8
606 JOAQUIN FIORENTINA C 1 10
607 JORGINHO NAPOLI C 1 14
608 JORQUERA PARMA C 1 4
609 KEITA ROMA C 1 7
610 KOVACIC INTER C 1 11
611 KRHIN INTER C 1 4
612 KRSTICIC SAMPDORIA C 1 7
613 KUCKA GENOA C 1 9
614 KUPISZ CHIEVO C 1 2
615 KURTIC SASSUOLO C 1 8
616 KUZMANOVIC INTER C 1 4
617 LANER VERONA C 1 2
618 LAXALT INTER C 1 3
619 LAZAREVIC CHIEVO C 1 5
620 LAZZARI FIORENTINA C 1 5
621 LEDESMA LAZIO C 1 8
622 LULIC LAZIO C 1 13
623 MAGNANELLI SASSUOLO C 1 5
624 MAIELLO NAPOLI C 1 2
625 MANGANI CHIEVO C 1 5
626 MARCHIONNI PARMA C 1 7
627 MARCHISIO JUVENTUS C 1 16
628 MARESCA PALERMO C 1 7
629 MARRONE JUVENTUS C 1 4
630 MARSURA GENOA C 1 1
631 MARTINOVIC VERONA C 1 1
632 MASTOUR MILAN C 1 2
633 MAURI S. LAZIO C 1 12
634 MAURI J. PARMA C 1 1
635 MENEZ MILAN C 1 16
636 MERTENS NAPOLI C 1 22
637 MIGLIACCIO ATALANTA C 1 4
638 MINALA LAZIO C 1 2
639 MISSIROLI SASSUOLO C 1 6
640 MLINAR UDINESE C 1 1
641 MOLINA ATALANTA C 1 4
642 MONTOLIVO MILAN C 1 10
643 MORALEZ ATALANTA C 1 13
644 MORO EMPOLI C 1 3
645 MUNARI PARMA C 0 4
646 MUNTARI MILAN C 1 8
647 MUSACCI PARMA C 1 3
648 M'VILA INTER C 1 7
649 NAINGGOLAN ROMA C 1 12
650 NGOYI PALERMO C 1 3
651 NINIS PARMA C 1 4
652 NOCERINO TORINO C 1 8
653 OBBADI VERONA C 1 6
654 OBI INTER C 1 3
655 OBIANG SAMPDORIA C 1 8
656 OCTAVIO FIORENTINA C 1 3
657 ONAZI LAZIO C 1 6
658 PADOIN JUVENTUS C 1 4
659 PALOMBO SAMPDORIA C 1 8
660 PAREDES ROMA C 1 4
661 PAROLO LAZIO C 1 14
662 PEPE JUVENTUS C 1 3
663 PEREIRINHA LAZIO C 1 4
664 PEREYRA JUVENTUS C 1 11
665 PEREZ TORINO C 1 3
666 PEROTTI GENOA C 1 10
667 PINZI UDINESE C 1 7
668 PIREDDA CAGLIARI C 1 1
669 PIRLO JUVENTUS C 1 16
670 PIZARRO FIORENTINA C 1 10
671 PJANIC ROMA C 1 18
672 POGBA JUVENTUS C 1 18
673 POLI MILAN C 1 7
674 PUCCIARELLI EMPOLI C 1 5
675 QUAISON PALERMO C 1 3
676 RADOSEVIC NAPOLI C 1 2
677 RADOVANOVIC CHIEVO C 1 4
678 RAGUSA GENOA C 1 6
679 RENAN SAMPDORIA C 1 4
680 RIERA UDINESE C 1 6
681 RIGONI PALERMO C 1 10
682 RIZZO SAMPDORIA C 1 2
683 ROMULO JUVENTUS C 1 10
684 SALA VERONA C 1 5
685 SANTANA GENOA C 1 5
686 SAPONARA MILAN C 1 6
687 SBAFFO CHIEVO C 1 3
688 SCHELOTTO INTER C 1 5
689 SESTU CHIEVO C 1 4
690 SIGNORELLI EMPOLI C 1 4
691 SORIANO SAMPDORIA C 1 10
692 SPINAZZOLA JUVENTUS C 1 2
693 STROOTMAN ROMA C 1 16
694 STURARO GENOA C 1 7
695 TABANELLI CESENA C 1 4
696 TACHTSIDIS VERONA C 1 6
697 TAIDER INTER C 1 6
698 UCAN ROMA C 1 5
699 VALDIFIORI EMPOLI C 1 5
700 VALOTI VERONA C 1 1
701 VARGAS FIORENTINA C 1 11
702 VAZQUEZ PALERMO C 1 10
703 VECINO FIORENTINA C 1 6
704 VERDI EMPOLI C 1 7
705 VIDAL JUVENTUS C 1 20
706 VIVES TORINO C 1 5
707 WIDMER UDINESE C 1 6
708 WOLSKI FIORENTINA C 1 4
709 WSZOLEK SAMPDORIA C 1 4
710 ZE' EDUARDO CESENA C 1 4
711 ZIELINSKI UDINESE C 1 5
712 IZCO CHIEVO C 1 6
713 ZAPATA A. UDINESE C 1 4
714 RINCON GENOA C 1 6
715 IAGO GENOA C 1 5


ATTACCANTI

Codice Giocatore Squadra Ruolo Stato Quotazione
801 AGUIRRE EMPOLI A 1 10
802 ALFARO LAZIO A 1 4
803 AMAURI PARMA A 1 16
804 ARDEMAGNI ATALANTA A 1 9
805 BABACAR FIORENTINA A 1 13
806 BALOTELLI MILAN A 1 29
807 BARRETO TORINO A 1 10
808 BELECK FIORENTINA A 1 6
809 BELFODIL PARMA A 1 14
810 BELOTTI PALERMO A 1 16
811 BENTANCOURT ATALANTA A 1 5
812 BERARDI SASSUOLO A 1 26
813 BERNARDESCHI FIORENTINA A 1 11
814 BOAKYE ATALANTA A 1 12
815 BORRIELLO ROMA A 1 13
816 BOTTA INTER A 1 8
817 CALLEJON NAPOLI A 1 25
818 CASSANO PARMA A 1 23
819 CERCI TORINO A 1 23
820 CERRI PARMA A 1 3
821 CHANTURIA VERONA A 1 10
822 COCCO VERONA A 1 6
823 DEFREL CESENA A 1 11
824 DENIS ATALANTA A 1 23
825 DESTRO ROMA A 1 24
826 DI NATALE UDINESE A 1 29
827 DJORDJEVIC LAZIO A 1 17
828 DJURIC CESENA A 1 6
829 DYBALA PALERMO A 1 15
830 EDER SAMPDORIA A 1 20
831 EL SHAARAWY MILAN A 1 21
832 FEDATO SAMPDORIA A 1 9
833 FLOCCARI SASSUOLO A 1 13
834 FLORO FLORES SASSUOLO A 1 14
835 GABBIADINI SAMPDORIA A 1 19
836 GARRITANO CESENA A 1 10
837 GERVINHO ROMA A 1 23
838 GHEZZAL PARMA A 1 5
839 GIOVINCO JUVENTUS A 1 14
840 GLIOZZI SASSUOLO A 1 2
841 GOMEZ M. FIORENTINA A 1 29
842 GOMEZ T. VERONA A 1 14
843 HERNANDEZ PALERMO A 1 15
844 HIGUAIN NAPOLI A 1 34
845 IAKOVENKO FIORENTINA A 1 8
846 IBARBO CAGLIARI A 1 15
847 ICARDI INTER A 1 25
848 INSIGNE NAPOLI A 1 15
849 ITURBE ROMA A 1 21
850 KEITA LAZIO A 1 18
851 KLOSE LAZIO A 1 20
852 LARRONDO TORINO A 1 11
853 LJAJIC ROMA A 1 16
854 LLORENTE JUVENTUS A 1 27
855 LONGO CAGLIARI A 1 13
856 MACCARONE EMPOLI A 1 14
857 MARILUNGO CESENA A 1 13
858 MARTINEZ TORINO A 1 12
859 MATRI GENOA A 1 19
860 MAXI LOPEZ CHIEVO A 1 14
861 MCHEDLIDZE EMPOLI A 1 6
862 MEGGIORINI CHIEVO A 1 12
863 MICHU NAPOLI A 1 16
864 MORATA JUVENTUS A 1 20
865 MURIEL UDINESE A 1 17
866 NENE' VERONA A 1 14
867 NIANG MILAN A 1 11
868 NICO LOPEZ UDINESE A 1 12
869 OKAKA SAMPDORIA A 1 16
870 PALACIO INTER A 1 27
871 PALLADINO PARMA A 1 12
872 PALOSCHI CHIEVO A 1 20
873 PANDEV NAPOLI A 1 15
874 PAVOLETTI SASSUOLO A 1 11
875 PAZZINI MILAN A 1 18
876 PELLISSIER CHIEVO A 1 11
877 PEREA LAZIO A 1 9
878 PINILLA CAGLIARI A 1 14
879 PIOVACCARI SAMPDORIA A 1 8
880 POZZI PARMA A 1 8
881 QUAGLIARELLA TORINO A 1 20
882 RABUSIC VERONA A 1 8
883 REBIC FIORENTINA A 0 12
884 RIBAS GENOA A 1 4
885 ROBINHO MILAN A 1 12
886 RODRIGUEZ CESENA A 1 9
887 ROSSI FIORENTINA A 1 32
888 ROVINI EMPOLI A 1 4
889 ROZZI LAZIO A 0 3
890 SANABRIA ROMA A 1 6
891 SANSONE G. SAMPDORIA A 1 13
892 SANSONE N. SASSUOLO A 1 15
893 SAU CAGLIARI A 1 19
894 SHEKILADZE EMPOLI A 1 3
895 SUCCI CESENA A 1 10
896 TAVANO EMPOLI A 1 16
897 TEVEZ JUVENTUS A 1 35
898 THEREAU UDINESE A 1 16
899 TONI VERONA A 1 26
900 TOTTI ROMA A 1 23
901 TOUNKARA LAZIO A 1 4
902 VARGAS NAPOLI A 1 14
903 ZAPATA D. NAPOLI A 1 13
904 ZAZA SASSUOLO A 1 17
905 BERGESSIO SAMPDORIA A 1 18
906 OSVALDO INTER A 1 18