Svincolati Serie C 2018


Giocatori

S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI S.R.L.

5837666 CRAPANZANO DAVIDE 18 2 1999
5518827 AMARASCO ADRIANO 20 6 1999
5862403 RUVIO DENNIS 30 5 2000
6634153 BRUNA ANGELO 20 12 2000
2390557 ANTINORO CARMELO 21 2 2002
2916271 SABBAR YAHYA 7 3 2003

UNIONE CALCIO ALBINOLEFFE S.R.L.

6534548 CERVIZZO ANTONIO 8 6 2001
6956624 CACCIA DANIEL 27 7 2001
ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L.
4880789 FOIS GABRIELE 31 1 1999
5532063 MOLINO MATTEO 25 3 1999
5222698 FILIPPEDDU NICOLO 16 1 2000
6516254 INZAINA LUCA 10 9 2000
6581502 NICOLAI SEBASTIANO 19 1 2001
5701956 DICKEY TOMMASO 11 3 2002
6594976 RIVELLA GIANCARLO 8 5 2003

U.S. ALESSANDRIA 1912 S.R.L.

6814651 ROSSET FILIPPO 5 5 2002
5896639 CAVIGIOLA LORENZO 19 5 2003
6795486 GALLINARO LEONARDO 20 6 2003

U.S. AREZZO S.R.L.

5665418 MEONI LEONARDO 2 1 1999
5056505 BATTISTA EDOARDO 14 4 1999
6576555 MALAIGIA NICOLO 2 3 2000
5810299 JASHARI PETRIT 30 3 2000

A.S. BISCEGLIE S.R.L.

6569933 LAVIGNA GIUSEPPE 6 5 1999
5086400 DETULLIO CRISTIAN 15 12 1999
5743104 CLEMENTE MIRKO 26 1 2000
5351483 MELUCCI MATTEO 16 3 2000
6770753 LANCIANO MAURIZIO 15 6 2000
6718221 LIUZZI RUBEN 26 6 2000
5278986 PATRUNO NICOLA 5 7 2000
5860782 MAZZOCCHI ANTONIO 8 1 2001
5405241 MARASCO GIOELE 13 1 2001
2338558 CUOMO GABRIELE 7 2 2001
2115730 DOMANICO GAETANO 20 3 2001
6813725 CASCONE ALESSANDRO 2 4 2001
2250280 MURATAJ ERANDO 20 4 2001
6595087 SACCONE ANTONIO 23 4 2001
2036007 SABBATINO ANTONIO 4 8 2001
2015890 CONTINO LORENZO 3 1 2002

F.C. CASERTANA S.R.L.

5583425 BARA ALFREDO 13 5 1999
6722788 DEL SOLE GENNARO 4 2 2000
6861486 DI VAIA COSIMO 20 2 2000
5328302 LIGUORI FRANCESCO 1 4 2000
6850699 CAMPONESCO MANUEL SEBASTIA 8 8 2000
6917896 DI MARTINO PAOLO 22 8 2000
6689760 GUADAGNO ANDREA 5 2 2001
5395049 MATINO ANTONIO 13 2 2001
5532182 NESPOLI ENRICO 2 4 2001
5524135 PANICO FRANCESCO ANDRE 28 5 2001
6654245 MINGIONE GIUSEPPE 4 9 2001
5851425 VITA ANTONIO JUNIOR 2 4 2002
5582100 ANTONACI MARIO 4 4 2002
5852663 PEZZANO ALBERTO 10 4 2002
5759465 MOZZILLO ANTONIO 12 6 2002
2761832 SANTORIELLO ANTONIO 23 9 2002
5785424 NUZZO RAFFAELE 29 1 2003
2010127 RULLO GAETANO 10 6 2003
2021278 GENTILE DANIELE 4 8 2003

CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.

5416231 ROSSI MANUEL 31 3 2001
6563519 DELLE PIANE LEONARDO 27 8 2002

CALCIO CATANIA S.P.A.

6505505 PENNAVARIA DUMBUYA MOHAMED 2 1 2000
5697102 D ANNA FRANCESCO 3 4 2000
7085926 COCO FRANCESCO 16 8 2000
5388157 LANZAFAME GABRIELE 27 9 2000
5625709 DI BELLA CRISTIANO 20 1 2001
5779393 VALENTI DAMIANO SALVATO 16 2 2001
5873442 BUCOLO FRANCESCO 4 11 2002

CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.

5458658 TORNINCASA ROBERTO 24 3 1999
2181940 NICOTERA PIETRO 14 5 1999
5525777 LA GRECA SIMONE 12 10 1999
5535777 PETITTO CRISTIAN 13 1 2000
5643383 PANSINI GABRIELE 19 3 2000
6783900 ROMEO GIUSEPPE 20 5 2002
5795814 SANTORO FRANCESCO PIO 24 6 2002
2418206 MANGIACASALE ANTONIO VITALIA 16 7 2002

COSENZA CALCIO S.R.L.

5757103 CANONACO EMANUEL 13 2 1999
6684332 MCGRANAGHAN ANDREW LAURENCE 29 4 1999
6579100 BATTAGLIA GIOVANNI 22 6 2000
6665719 CERVELLERA ALESSANDRO 15 3 2001
5610315 IUSI ALESSANDRO 2 3 2002
6670871 AIELLO GIANMATTEO 5 9 2002

A.C. CUNEO 1905 S.R.L.

5298816 PALLADINO ALESSANDRO 4 2 1999
5297833 NASTA NICOLO 2 2 2000
2114145 PICOTTO GIOELE 10 4 2003
ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L.
5509702 LAMPETTI ENRICO 17 2 1999
5554763 SERRITELLI NICOLA 26 6 2000
5889056 ZACCHILLI DIEGO 9 2 2001
6726476 ROBERTI TOMMASO 10 5 2002
6729889 FIALDINI EMMANUEL 30 1 2003

M.C. FERMANA F.C. S.R.L.

7011507 DIONEA LORENZO 22 6 2001
5560400 CRESCENZI DANIELE 16 11 2001
6660300 PAOLUCCI GIAMPAOLO 24 12 2002
2000050 FELLOUSSA OMAR 26 2 2003

S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L.

6652914 ADDARIO GIUSEPPE 11 6 1999
5265794 DAGOSTINO SAVERIO 25 6 1999
6726545 LOSITO MARCO 29 2 2000
5508422 MONTRONE FRANCESCO 6 3 2000
5850823 FLORIS STEFANO 23 6 2000
5528490 CONVERSANO SAMUELE 3 4 2002
5790514 SIBIO VINCENZO 22 2 2003
6677193 BIANCO FABIO 18 6 2003
2206784 LAMACCHIA GAETANO 26 8 2003

U.S. GAVORRANO 1930 S.R.L.

5603529 LAUDICINO DAVIDE 16 5 1999
6598774 MEZI HENRY 16 12 1999
2501695 FANCELLU THOMAS 3 1 2000
5304606 GUARERI FRANCESCO 25 1 2000
6551968 RRUMBULLAKU ARLINDO 4 10 2000
2120481 TERRACCIANO PIERINO 14 1 2001

A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.

5559505 ANGELETTI ALESSANDRDO 28 6 2001
5766924 CAPPONI MARCO 25 5 2000
6788056 SENIGAGLIA GIACOMO 8 7 2003

S.S. JUVE STABIA S.R.L.

5303956 DEL PRETE GIUSEPPE PIO 27 1 2000
2027242 RANIERI PASQUALE 20 3 2000
2027243 RANIERI ALFONSO 20 3 2000
5848609 SAGGESE FORTUNATO 17 7 2000
5555797 CAPASSO GIULIO 16 2 2001
6716317 GARGIULO ALESSIO 22 2 2001
6605452 LA ROCCA FELICE 6 3 2001
5872960 DEL PRETE RAFFAELE 22 8 2001
6663243 D AGOSTINO MARIO 3 10 2001
7053339 AUTIERO ALESSIO 21 7 2002
6966174 LIETO MICHELE 8 1 2003
2667894 MINICOZZI FRANCESCO 21 1 2003
6794014 MAIELLO LUIGI 23 1 2003

U.S. LECCE S.P.A.

5512044 DE LEO DANIELE 27 3 2000
5779321 MORLEO COSIMO 26 12 2000
2078034 CALOGIURI FRANCESCO 30 12 2000

A.S. LIVORNO CALCIO 1915 S.R.L.

5236846 BULKU LEONARDO 20 1 2000
6531574 LEGGIO PIETRO 5 3 2001
2160782 GRIMOLDI NICCOLO JACOPO 12 4 2002

A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 S.R.L.

5649488 BRIGNONE NICOLO 24 4 2000
6928206 OLIVETTI CLAUDIO JUNIOR 31 5 2000
6631580 D AMICO ALESSANDRO 19 9 2001

MATERA CALCIO S.R.L.

5318080 DE DURO GIUSEPPE 16 2 2000
6924269 MASTROSIMONE MATTIA 16 2 2000
5572258 CORNACCHIA GIUSEPPE 18 3 2000
5448489 DE LUCIA MICHELE 10 12 2000
5795246 LABALESTRA VITO GIOVANNI P 18 5 2001
7068227 MOSCA MIRKO 7 9 2001
2139799 CARRIERO CRISTIAN 18 6 2002
5682546 STALLONE FRANCESCO 11 7 2002
6647864 GIANCASPRO DOMENICO 6 3 2003

A.C. MESTRE S.R.L.

5493426 BACCI SIMONE 4 11 1999
5581060 STAFFA GIANMARCO 5 7 2000
5423357 FELTRIN KEVIN 31 5 2001

S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L.

5570149 TAGLIENTE DANIELE 4 5 1999
5229148 FIDANZIA ALESSANDRO 21 1 2000
5689241 CUSCITO FILIPPO 29 2 2000
5635626 PETRUZZELLI GIANLUCA 5 3 2000
5315815 NICASTRO DARIO 22 5 2000
7007858 LANEVE GABRIEL 1 6 2000
7070649 MENNA FILIPPO 19 7 2001
6590145 POTENZA VITO PIETRO 14 10 2001
6577707 TAMBORRINO DAVIDE 5 4 2002
6575314 SARACINO MICHELE 12 4 2002
7038759 SANTORO NICOLA 17 5 2002
5503626 AMBROSIO SIMONE 29 10 2002
5776441 MAZZOTTA VITO SAMUELE 24 4 2003

S.S. MONZA 1912 S.R.L.

6739100 DELORENZI ANDREA 28 3 2002

PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.

5622837 PIGNETTI ANTONIO 5 5 1999
5654139 CALIFANO ANIELLO 18 12 1999
5823431 CRISPO GENNARO 20 1 2000
5798635 D ANIELLO IVAN 29 2 2000
5589917 FERRARA MARIO 4 4 2000
2015764 ROMANO DAVIDE 17 4 2000
5498653 AURICCHIO SIMONE 13 9 2000
5636144 FORTUNATO CRISTIAN 3 10 2000
5686260 FARAONE ANDREA MAURIZIO 18 1 2001
6637623 RESTINA FRANCESCO GIUSE 5 6 2001
6826001 MAIORICA CRISTIAN 24 7 2001
5869848 ILLIANO VITTORIO 1 8 2001
5479416 MAGGIO SIMONE 7 9 2001
5840772 FERRARI CRISTIAN 2 1 2002
7055164 CUMAN LUCIANO ARGO 6 1 2002
6671900 LOMASTO ANTONIO 7 3 2002
6627336 CAPUTO FRANCESCO 10 3 2002
2036868 RIGGIO PAOLO 24 7 2002
2145171 CASILLO CLAUDIO 3 8 2002
6921809 SANSONE ADRIANO 12 8 2002
2166769 MEZZACAPO ALESSIO 30 8 2002
6606707 DE MASI GIUSEPPE 7 1 2003
5729874 SANSONE VINCENZO 4 4 2003
2405892 LIBERTINO LORENZO 9 4 2003
6842020 DE ROSA FRANCESCO 11 4 2003
2566590 ASCIONE GENNARO 13 7 2003

 

PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L.

6977102 ROTA NODARI LEONARDO 28 1 1999
5231650 BELLI MARCO 6 3 1999
4967930 AUTORINO PIETRO 26 3 1999
5628778 FERRARI SAMUELE 11 6 1999
5543301 DE PAOLA MANUEL VARO 30 4 2000

A.C. PISA 1909 S. S.R.L.

6626390 TRINCA MATTEO 14 6 2000
5514651 ANTONINI NICOLO GIOVANNI 4 5 2002
6690008 GUAZZELLI FRANCESCO 9 6 2003

U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L.

5666951 BETTACCINI SIMONE 4 1 2000
6898387 BENEDETTO NICCOLO 25 3 2000
6660676 PLAKA GABRIELE 20 8 2001
6960868 GUADAGNINO VINCENZO 5 7 2002

U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L.

5591502 DE DOMINICIS MARIO 24 7 2000
5616389 SCAFURI LEONARDO 1 9 2001
2044035 PAOLETTI CESARE ANDREA 5 12 2002
6835357 MATTIOLI PIERGIORGIO 1 4 2003
6848926 ALUSHI MIFTAR ARMIR 1 5 2003
6830303 MENGA GJERGJ 22 5 2003

PORDENONE CALCIO S.R.L.

5705383 ANSALONE LUCA 25 3 1999
5779010 SERAFINI MATTIA 13 1 2003
6722123 VIDONI SAMUELE 17 5 2003

A.C. PRATO S.P.A.

5386563 CAMPAGNA MATTEO 16 7 2000
5859802 POGGIANTI NICCOLO 23 6 2003

A.S. PRO PIACENZA 1919 S.R.L.

5792540 JANKA DHIMITRAQ 26 3 1999
6583268 PATTI EMANUELE 20 2 2001
5845192 CENTI TOMMASO 22 4 2003

S.S. RACING CLUB FONDI S.R.L.

5131191 SARROCCO LORENZO 8 5 1999
5793786 DE BONIS MIRKO 9 5 1999
5787024 DE LELLIS MARIO 17 5 1999
1014511 REVECO DIEGO ENRIQUE 4 8 1999
5770250 PARASMO GABRIELE 27 11 1999
2591716 ALLAJ DANIEL 12 9 2001
7076892 PELLIZZON ANDREA 30 1 2002

RAVENNA FOOTBALL CLUB 1913 S.P.A.

5642521 DANNA LORENZO 22 3 2001

A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.

2366823 TEKE MOUABE CYRILLE 16 2 2001
2724325 AMOAKO JETHRO 9 2 2002
2476163 KETHIRI ACHREF 22 3 2002

URBS REGGINA 1914 S.R.L.

6627646 NERI DARIO 2 6 2000

A.C. RENATE S.R.L.

5717279 BORGONOVO ALESSANDRO 2 2 2000
5544354 CRISTIANO MATTEO 30 10 2000

RENDE CALCIO 1968 S.R.L.

5526762 MARSICO ORLANDO 11 1 1999
5574892 GAROFALO AMBROGIO 13 2 1999
5368782 RUFFOLO FRANCESCO 13 3 1999
5776910 PRISCO GIANLUIGI 23 3 1999
6684341 MCGRANAGHAN CHRISTY JAMES 29 4 1999
5566674 CURCIO FRANCESCO 11 5 1999
5240358 PASCALE MATTEO 14 7 1999
5709313 LORE MATTIA 9 9 1999
2625453 SCARPELLI SIMONLUCIO I 27 9 1999
5808013 MIRABELLI MARCO 24 2 2000
5592986 ADAMO LORENZO 5 11 2001

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.

7032412 ARRIGHETTI ANGELO 9 2 2000
6553801 BASILI FEDERICO 24 10 2001
6667285 CERNETTI LUCA 27 2 2002
6602741 NOVELLI EMANUELE 4 5 2003

SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.

5633694 BALLOI NICOLA 4 3 2000
5597983 FABRIZIO VINCENT 27 3 2001

SICULA LEONZIO S.R.L.

6810211 FILETTI SIMONE 3 8 1999
6593925 CONCORSO ALEX 13 9 1999
5841023 SANTITTO MIQUEL 15 7 2000
5635032 CUCUZZELLA CARMELO 5 9 2000
6664688 NICOLOSI GIOVANNI 12 12 2001
6903781 FRISENNA GIULIO 6 4 2002
2432238 BUSA ANTONINO MARIA 5 12 2002
6605891 CONTINO CARMELO LORENZO 10 4 2003
2076033 DI PERNA FRANCESCO 24 5 2003

ROBUR SIENA S.R.L.

5674987 FRANCINI PIETRO 9 2 2000

SIRACUSA CALCIO S.R.L.

5383168 MORALES ALESSIO 5 8 1999
6653014 DI STEFANO DAVIDE 15 1 2000
2126963 DI VENUTO GIOVANNI 24 1 2000
6585156 MONTEMEDIO EDOARDO 22 2 2000
5819873 CALANDRA GABRIELE 12 3 2000
6701892 SCORDO MARIO 11 4 2000
5260024 LO IACONO LUIGI GABRIELE 12 4 2000
5822279 BARBAGALLO RICCARDO 25 4 2000
5782047 SEMINARA ALESSANDRO 12 5 2000
5868447 MORALES ENRICO 28 5 2000
5704308 PITINO MARCO 1 6 2000
5808154 GUERCIO DAVIDE 4 6 2000
5599362 INCATASCIATO CARLO 21 6 2000
5754456 RUTA SAMUELE 13 7 2000
6904164 MOLLICA SALVATORE 29 9 2000
6857852 FERRARA PIERLUIGI 22 10 2000
5880392 DI MAIO GABRIELE 23 10 2000
5769246 PRINCIPATO SIMONE 15 3 2001
6872616 VENEZIANO LORIS 18 6 2001
5635859 DIARA FRANCESCO 30 6 2001
2485386 LANZAFAME DANILO 13 7 2001
6598611 MADANO SEBASTIANO 30 7 2001
2282292 TIMMONERI MATTIA 1 2 2003
6691103 CABIBBO LORENZO 9 2 2003
6624937 BANDIERA EDOARDO 16 5 2003
2264281 SEVERINO FEDERICO 25 5 2003

FUSSBALLCLUB SÜDTIROL S.R.L.

5438991 FERRARI FEDERICO 17 1 2001
1009991 RASS FABIAN 3 4 2001
1014873 FLUMERI SAMUEL 27 2 2003

TRAPANI CALCIO S.R.L.

5415097 BAJIC MARKO 25 3 1999
5473829 POLESANO ANDREA 12 6 1999
5813128 CHIAPPARA GAETANO 20 12 2000
6835599 D ALEO GIOELE 4 3 2001
2279926 DI MARTINO MARIO 13 3 2003

U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L.

5808211 GARUFI MATTEO 12 2 2000
5562200 AUGIERI SIMONE 27 5 2000
5814455 PAIANO JONATHAN ANGELO 31 8 2000
5593990 TORTORA ANDREA 30 5 2001
2298041 SARR LAMINE MANUEL 6 7 2001
5805731 RUBINO ANDREA 23 9 2001
5851754 GIUST DANIEL 30 6 2003

VICENZA CALCIO S.P.A.

5619977 VENTURINI GALLIANO 1 2 2000

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

5034047 ROSSETTI RICCARDO 1 1 1999
5609797 DI MAGNO FRANCESCO 4 4 1999
5358467 DELLA CORTE MARCO 29 5 1999
5783431 DE IUDICIBUS MIRKO 13 12 2000
5531753 CALIANDRO DANIELE 3 1 2001
2066142 RONDINI GABRIELE 13 7 2001
7063379 PIGNATALE FRANCESCO 16 10 2001
5511736 CAVALLO SIMONE 18 2 2002

A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L.

5602088 DI MEO GIUSEPPE 24 1 2000
2123412 CORBISIERO GAETANO 11 2 2000
5405069 CHINGARI GABRIELE 12 5 2000
6932844 CASILLO FRANCESCO 22 8 2000
7086420 SALZANO ANDREA 18 11 2000
5623974 BASTIANELLI ALBERTO 4 3 2001
6682312 CENTOSCUDI RICCARDO 22 5 2001
6677676 MUNDO LORENZO 21 6 2001
6932847 CAPPUCCIO CHRISTIAN 16 8 2001
5811104 PARISI VINCENZO 19 8 2002