Olimpiadi Londra 2012: il calendario completo del nuoto

Calendario nuoto Londra 2012

Sabato 28.07

10.00 10.26 Batterie 400 misti /U
10.31 10.54 Batterie 100 farfalla /D
10.58 11.44 Batterie 400 sl /U
11.51 12.10  Batterie 400 misti /D
12.15 12.38  Batterie 100 rana /U
12.42 13.00 Batterie 4×100 sl /D
19.30 19.37 Finale 400 misti /U
19.40 19.48 Semifinali 100 farfalla /D
19.51 19.57 Finale 400 sl /U
20.09 20.16 Finale 400 misti /D
20.28 20.57 Semifinali 100 rana /U
20.48 20.54 Finale 4×100 sl /D

Domenica 29.07

10.00 10.19 Batterie 100 dorso /D
10.24 11.08 Batterie 200 sl /U
11.13 11.33 Batterie 100 rana /D
11.38 12.05 Batterie 100 dorso /U
12.10 12.37 Batterie 400 sl /D
12.41 12.50 Batterie 4×100 sl /U
19.30 19.34 Finale 100 farfalla /D
19.36 19.45 Semifinali 200 sl /U
19.47 19.55 Semifinali 100 rana /D
20.07 20.11 Finale 100 rana/U
20.13 20.21 Finale 400 sl /D
20.24 20.32 Semifinali100 dorso /U
20.45 20.53 Semifinali 100 dorso /D
20.55 21.01 Finale 4X100 sl /U

Lunedì 30.07

10.00 10.34 Batterie 200 sl /D
10.38 11.01 Batterie 200 farfalla /U
11.06 11.38 Batterie 200 misti/D
19.30 19.40 Semifinali 200 sl /D
19.43 19.47 Finale 200 sl /U
19.50 19.55 Finale 100 dorso /D
19.58 20.02 Finale 100 dorso /U
20.15 20.19 Finale 100 rana /D
20.31 20.41 Semifinali 200 farfalla /U
20.53 21.03 Semifinali 200 misti /D

Martedì 31.07.2012

10.00 10.40 Batterie 100 sl /U
10.44 11.10 Batterie 200 farfalla /D
11.14 11.41 Batterie 200 rana /U
11.45 12.12 Batterie 4×200 sl /U
19.30 19.38 Semifinali 100 sl /U
19.41 19.45 Finale 200 sl /D
19.48 19.52 Finale 200 farfalla /U
19.55 20.05 Semifinali 200 farfalla /D
20.17 20.27 Semifinali 200 rana /U
20.39 20.43 Finale 200 misti /D
20.46 20.56 Finale 4×200 sl /U

Mercoledì 01.08

10.00 10.33 Batterie 100 sl /D
10.39 11.04 Batterie 200 dorso /U
11.10 11.41  Batterie 200 rana /D
11.47 12.29 Batterie 200 misti /U
12.35 13.02 Batterie 4×200 sl /D
19.30 19.34 Finale 200 rana /U
19.37 19.45 Semifinali 100 sl /D
19.48 19.57 Semifinali 200 dorso /U
20.09 20.13 Finale 200 farfalla /D
20.16 20.20 Finale 100 sl /U
20.23 20.33 Semifinali 200 rana /D
20.37 20.47 Semifinali 200 misti /U
20.59 21.09 Finale 4×200 sl /D

Giovedì 02.08

10.00 10.28  Batterie 50 sl /U
10.33 11.06 Batterie 800 sl /D
11.10 11.44 Batterie 100 farfalla /U
11.49 12.10  Batterie 200 dorso /D
19.30 19.36 Semifinale 50 sl /U
19.39 19.43 Finale 200 rana /D
19.46 19.50 Finale 200 dorso /U
19.53 20.03 Semifinale 200 dorso /D
20.15 20.19 Finale 200 misti /U
20.31 20.34 Finale 100 sl /D
20.46 20.54 Semifinale 100 farfalla /U

Venerdì 03.08

10.00 10.23 Batterie 50 sl /D
10.27 12.01 Batterie 1500 sl /U
12.06 12.24 Batterie 4×100 misti /D
12.28 12.46 Batterie 4×100 misti /U
19.30 19.34 Finale 200 dorso /D
19.37 19.40 Finale 100 farfalla /U
19.43 19.53 Finale 800 sl /D
20.06 20.09 Finale 50 sl /U
20.21 20.27 Semifinale 50 sl /D
Sabato 04.08

19.30 19.33 Finale 50 sl /D
19.36 19.55  Finale 1500 sl /U
20.07 20.13 Finale 4×100 misti /D
20.25 20.31 Finale 4×100 misti /U

NUOTO DI FONDO

Giovedì 09.08

12.00 14.30 Nuoto di fondo 10Km /D Finale

Venerdì 10.08

12.00 14.30 Nuoto di fondo 10Km /U Finale