Spectators Serie A 2018


Club Spectators 2018 Spectators 2017 Load factor
 Inter  56.430  46.620  72,03%
 Milan  51.281  40.326  65,46%
 Napoli  43.762  36.601  72,64%
 Juventus  38.955  39.963  93,92%
 Roma  36.273  32.638  52,93%
 Lazio  25.909 20.453  37,80%
 Fiorentina  25.240  26.470  58,50
 Bologna  21.650  21.189  59,26%
 Genoa  21.525  21.335  59,21%
 Sampdoria  19.750  19.852  54,33%
 Verona  18.244  Serie B  58,55%
 Atalanta  17.592  17.878  80,90%
 Torino  17.468  19.327  62,63%
 Udinese  17.460  17.898  69,40%
 Cagliari  14.573  12.998  89,77%
 Chievo  12.583  11.632  40,39%
 Benevento  12.419  Serie B  76,50%
 Spal  11.778  Serie B  90,87%
 Sassuolo  11.144  12.362  51,63%
 Crotone  9.988  9.636  62,01%
       
 Load factor Serie A   24.254 22.217  63,13%