Statistiche Attaccanti Serie A 2017-2018


Pg Partite giocate
Mv Media voto
Mf Media fantavoto
G Gol (subiti per i portieri)
As Assist
Am Ammonizioni
Es Espulsioni
CALCIATOREPgMvMfGAsAmEs
CALCIATORE
Pg
Mv
Mf
G
As
Am
Es
               
Immobile (LAZ) 16 6.59 9.66 10 6 2 1
Dybala (JUV) 17 6.53 8.44 11 3 0 0
Mertens (NAP) 18 6.53 8.44 7 6 3 0
Edera (TOR) 2 6.5 8 1 0 0 0
Insigne (NAP) 17 6.5 7.59 5 4 1 0
Icardi (INT) 18 6.47 9.17 13 1 1 0
Palacio (BOL) 12 6.46 6.96 2 2 4 0
Quagliarella (SAM) 17 6.41 8.38 7 5 3 0
Zapata D (SAM) 14 6.39 7.89 6 3 0 0
Antenucci (SPA) 12 6.33 7.58 2 3 0 0
Gomez A (ATA) 16 6.28 6.84 1 4 1 0
Higuain (JUV) 16 6.25 7.91 8 1 3 0
Iago Falque (TOR) 18 6.25 7.44 7 1 1 0
Milik (NAP) 2 6.25 7.75 1 0 0 0
Ljajic (TOR) 16 6.22 6.91 3 4 2 0
Nani (LAZ) 5 6.2 6.9 1 1 1 0
Thereau (FIO) 15 6.2 7.57 3 3 1 0
Callejon (NAP) 18 6.17 7.08 5 2 1 0
Galabinov (GEN) 9 6.17 6.94 1 1 0 0
Lasagna (UDI) 15 6.17 7.4 6 1 1 0
Okwonkwo (BOL) 6 6.17 7.58 3 0 1 0
Dzeko (ROM) 17 6.15 7.65 8 2 1 0
Simy (CRO) 4 6.12 7.12 1 1 0 0
Eder (INT) 6 6.08 6.5 1 0 3 0
Babacar (FIO) 14 6.07 6.89 2 0 1 0
Floccari (SPA) 7 6.07 6.93 2 0 0 0
Mandzukic (JUV) 16 6.03 6.75 4 1 1 1
Petagna (ATA) 16 6.03 6.56 2 3 1 0
Bajic (UDI) 3 6 6 0 0 0 0
Brignola (BEN) 1 6 6 0 0 0 0
Caprari (SAM) 12 6 6.67 3 0 2 0
El Shaarawy (ROM) 15 6 7.07 4 4 0 0
Kownacki (SAM) 6 6 7 2 0 0 0
Leris (CHI) 1 6 6 0 0 0 0
Lo Faso (FIO) 1 6 6 0 0 0 0
Orsolini (ATA) 5 6 6 0 0 0 0
Ounas (NAP) 3 6 6 0 0 0 0
Palladino (GEN) 4 6 5.88 0 0 1 0
Pellegri (GEN) 4 6 7.25 2 0 2 0
Scamacca (SAS) 1 6 6 0 0 0 0
Simeone (FIO) 18 6 6.97 5 3 1 0
Tumminello (CRO) 2 6 7.5 1 0 0 0
Inglese (CHI) 17 5.97 7.24 6 1 1 0
Politano (SAS) 16 5.97 6.5 3 3 1 0
Cutrone (MIL) 11 5.95 6.5 2 1 2 0
Cerci (VER) 14 5.93 6.43 1 1 0 0
Stepinski (CHI) 6 5.92 6.42 1 0 0 0
Belotti (TOR) 15 5.9 6.5 4 0 0 0
Cornelius (ATA) 10 5.9 6.6 2 1 0 0
Pellissier (CHI) 9 5.89 6.33 1 1 0 0
Perica (UDI) 9 5.89 6.06 1 0 3 0
Trotta (CRO) 13 5.88 6.5 1 2 0 0
Vido (ATA) 4 5.88 5.88 0 0 0 0
Borini (MIL) 14 5.86 5.82 0 1 3 0
Sau (CAG) 11 5.86 5.86 1 0 0 0
Matri (SAS) 13 5.85 6.08 2 0 0 0
Boye (TOR) 6 5.83 5.83 0 0 0 0
Destro (BOL) 13 5.81 6.73 4 1 2 0
Maxi Lopez (UDI) 13 5.81 6.31 1 1 1 0
Pandev (GEN) 13 5.81 5.96 1 0 2 0
Petkovic (BOL) 7 5.79 5.57 0 0 3 0
Farias (CAG) 15 5.77 5.83 1 2 2 0
Verde (VER) 17 5.76 6.24 2 2 0 0
Bonazzoli (SPA) 4 5.75 5.75 0 0 0 0
Giannetti (CAG) 2 5.75 5.5 0 0 2 0
Karamoh (INT) 2 5.75 5.75 0 0 0 0
Matos (UDI) 4 5.75 5.75 0 0 0 0
Falcinelli (SAS) 15 5.7 6.07 2 0 1 0
Lapadula (GEN) 10 5.7 6.15 0 0 3 0
Pavoletti (CAG) 15 5.7 6.4 4 0 3 0
Schick (ROM) 5 5.7 5.7 0 0 0 0
Armenteros (BEN) 8 5.69 6 1 0 1 0
Caicedo (LAZ) 8 5.69 6.19 1 1 0 0
Paloschi (SPA) 16 5.69 6.5 4 1 0 0
Pazzini (VER) 16 5.69 6.41 0 0 1 0
Budimir (CRO) 14 5.68 6.32 4 0 6 0
Lee (VER) 6 5.67 5.58 0 0 1 0
Meggiorini (CHI) 8 5.62 5.56 0 0 1 0
Ragusa (SAS) 12 5.62 5.58 0 1 3 0
Ricci (GEN) 4 5.62 5.62 0 0 0 0
Andre Silva (MIL) 9 5.61 5.61 0 0 0 0
Lombardi (BEN) 10 5.6 5.5 0 0 2 0
Defrel (ROM) 6 5.58 5.5 0 0 1 0
Kalinic (MIL) 16 5.56 6.38 4 1 0 0
Pucciarelli (CHI) 11 5.55 5.82 1 0 0 0
Berardi (SAS) 14 5.5 5.18 0 1 4 0
Ceravolo (BEN) 1 5.5 5.5 0 0 0 0
Cop (CAG) 2 5.5 5.5 0 0 0 0
Kanoute (BEN) 1 5.5 5.5 0 0 0 0
Kean (VER) 13 5.5 5.81 2 0 4 0
Pierini N (SAS) 2 5.5 5.5 0 0 0 0
Puscas (BEN) 10 5.5 5.8 1 0 0 0
Tupta (VER) 1 5.5 5.5 0 0 0 0
Borriello (SPA) 12 5.46 5.5 1 0 6 0
Fares (VER) 12 5.46 5.33 0 1 5 0
Coda M (BEN) 8 5.44 5.44 0 0 0 0
Parigini (BEN) 9 5.44 5.39 0 0 1 0
Niang (TOR) 12 5.42 5.67 1 1 2 0
Iemmello (BEN) 6 5.33 6 0 1 0 0
Palombi (LAZ) 1 5 5 0 0 0 0
Sadiq (TOR) 3 4.67 4.67 0 0 0 0
Acosty (CRO) 0 0 0 0 0 0 0
Bacca (MIL) 0 0 0 0 0 0 0
Cisse K (BEN) 0 0 0 0 0 0 0
Djordjevic (LAZ) 0 0 0 0 0 0 0
Ewandro (UDI) 0 0 0 0 0 0 0
Finotto (SPA) 0 0 0 0 0 0 0
Gabigol (INT) 0 0 0 0 0 0 0
Gakpe (GEN) 0 0 0 0 0 0 0
Han (CAG) 0 0 0 0 0 0 0
Iturbe (ROM) 0 0 0 0 0 0 0
Jovetic (INT) 0 0 0 0 0 0 0
Keita B (LAZ) 0 0 0 0 0 0 0
Kishna (LAZ) 0 0 0 0 0 0 0
Luppi (VER) 0 0 0 0 0 0 0
Malle (UDI) 0 0 0 0 0 0 0
Melchiorri (CAG) 0 0 0 0 0 0 0
Pinamonti (INT) 0 0 0 0 0 0 0
Pjaca (JUV) 0 0 0 0 0 0 0
Rebic (FIO) 0 0 0 0 0 0 0
Rodriguez A (CHI) 0 0 0 0 0 0 0
Rossi (GEN) 0 0 0 0 0 0 0
Salcedo Mora (GEN) 0 0 0 0 0 0 0
Zekhnini (FIO) 0 0 0 0 0 0 0
               
  
  
Immobile (LAZ) 16
Dybala (JUV) 17
Mertens (NAP) 18
Edera (TOR) 2
Insigne (NAP) 17
Icardi (INT) 18
Palacio (BOL) 12
Quagliarella (SAM) 17
Zapata D (SAM) 14
Antenucci (SPA) 12
Gomez A (ATA) 16
Higuain (JUV) 16
Iago Falque (TOR) 18
Milik (NAP) 2
Ljajic (TOR) 16
Nani (LAZ) 5
Thereau (FIO) 15
Callejon (NAP) 18
Galabinov (GEN) 9
Lasagna (UDI) 15
Okwonkwo (BOL) 6
Dzeko (ROM) 17
Simy (CRO) 4
Eder (INT) 6
Babacar (FIO) 14
Floccari (SPA) 7
Mandzukic (JUV) 16
Petagna (ATA) 16
Bajic (UDI) 3
Brignola (BEN) 1
Caprari (SAM) 12
El Shaarawy (ROM) 15
Kownacki (SAM) 6
Leris (CHI) 1
Lo Faso (FIO) 1
Orsolini (ATA) 5
Ounas (NAP) 3
Palladino (GEN) 4
Pellegri (GEN) 4
Scamacca (SAS) 1
Simeone (FIO) 18
Tumminello (CRO) 2
Inglese (CHI) 17
Politano (SAS) 16
Cutrone (MIL) 11
Cerci (VER) 14
Stepinski (CHI) 6
Belotti (TOR) 15
Cornelius (ATA) 10
Pellissier (CHI) 9
Perica (UDI) 9
Trotta (CRO) 13
Vido (ATA) 4
Borini (MIL) 14
Sau (CAG) 11
Matri (SAS) 13
Boye (TOR) 6
Destro (BOL) 13
Maxi Lopez (UDI) 13
Pandev (GEN) 13
Petkovic (BOL) 7
Farias (CAG) 15
Verde (VER) 17
Bonazzoli (SPA) 4
Giannetti (CAG) 2
Karamoh (INT) 2
Matos (UDI) 4
Falcinelli (SAS) 15
Lapadula (GEN) 10
Pavoletti (CAG) 15
Schick (ROM) 5
Armenteros (BEN) 8
Caicedo (LAZ) 8
Paloschi (SPA) 16
Pazzini (VER) 16
Budimir (CRO) 14
Lee (VER) 6
Meggiorini (CHI) 8
Ragusa (SAS) 12
Ricci (GEN) 4
Andre Silva (MIL) 9
Lombardi (BEN) 10
Defrel (ROM) 6
Kalinic (MIL) 16
Pucciarelli (CHI) 11
Berardi (SAS) 14
Ceravolo (BEN) 1
Cop (CAG) 2
Kanoute (BEN) 1
Kean (VER) 13
Pierini N (SAS) 2
Puscas (BEN) 10
Tupta (VER) 1
Borriello (SPA) 12
Fares (VER) 12
Coda M (BEN) 8
Parigini (BEN) 9
Niang (TOR) 12
Iemmello (BEN) 6
Palombi (LAZ) 1
Sadiq (TOR) 3
Acosty (CRO) 0
Bacca (MIL) 0
Cisse K (BEN) 0
Djordjevic (LAZ) 0
Ewandro (UDI) 0
Finotto (SPA) 0
Gabigol (INT) 0
Gakpe (GEN) 0
Han (CAG) 0
Iturbe (ROM) 0
Jovetic (INT) 0
Keita B (LAZ) 0
Kishna (LAZ) 0
Luppi (VER) 0
Malle (UDI) 0
Melchiorri (CAG) 0
Pinamonti (INT) 0
Pjaca (JUV) 0
Rebic (FIO) 0
Rodriguez A (CHI) 0
Rossi (GEN) 0
Salcedo Mora (GEN) 0
Zekhnini (FIO) 0